点击这里更换您喜欢的皮肤Tyvj 首页
请点击这里登入Tyvj  首页 站务 公告 数据 评测机 | 题库 分类 记录 测试 排名 团队 讨论 | 换肤|登入注册  
公告 News >>   New! 已近期未,竞赛辅导暂停。 (2014-7-19 16:19:13)   New! 欢迎参加二中信息学竞赛小组,本网站仅内部使用,请匆外泄。七年级做分类的其它部分。 (2013-12-27 13:53:26)

跳转 Goto >>  第  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   页 我来添加题目 查看评测总记录
 
Flag
P1000 求a+b之和 101人 241次 42% 1
P1001 p1001求长方形的面积 185人 513次 36% 1
P1002 p1002求长方体的体积和表面积 173人 472次 37% 1
P1003 p1003圆的周长与面积 29人 122次 24% 1
P1004 p1004数据输出的格式 129人 277次 47% 1
P1005 p1005数的倒序输出 133人 346次 38% 1
P1006 p1006输出加法横式与竖式 99人 333次 30% 1
P1007 p1007平方构数 44人 105次 42% 1
P1008 p1008不小于不大于的整数 22人 84次 26% 1
P1009 p1009求前导值、后继值 6人 65次 9% 1
P1010 p1010求平均数 101人 278次 36% 1
P1011 p1011求较重的体重 103人 178次 58% 1
P1012 p1012行李托运费计算 74人 462次 16% 1
P1013 p1013求某年某月的天数 71人 388次 18% 1
P1014 p1014最大值最小值 7人 49次 14% 1
P1015 p1015交换 26人 72次 36% 1
P1016 p1016求1到100的和 110人 268次 41% 1
P1017 p1017求出1到n的和 83人 326次 25% 1
P1018 p1018找最大值和最小值 69人 319次 22% 1
P1019 p1019求1-n间能整除7数的和 65人 147次 44% 1
P1020 p1020级数求和 55人 162次 34% 1
P1021 p1021阶乘 67人 134次 50% 1
P1022 p1022求化肥厂的产量 56人 165次 34% 1
P1023 p1023统计正负数及零 51人 109次 47% 1
P1024 p1024统计各位和是5的倍数的个数 60人 185次 32% 1
P1025 p1025一般fibonacci 57人 193次 30% 1
P1026 p1026加强版fibonacci 44人 72次 61% 1
P1027 p1027猴子吃桃 46人 97次 47% 1
P1028 p1028阶乘和 38人 52次 73% 1
P1029 p1029求回文数的个数 55人 115次 48% 1
P1030 p1030满足求余的个数 52人 97次 54% 1
P1031 p1031含有5的整数的个数 53人 122次 43% 1
P1032 p1032约数之和 36人 55次 65% 1
P1033 p1033while累加和不小于k的最小i 55人 105次 52% 1
P1034 p1034-2022普及组级数求和 52人 143次 36% 1
P1035 p1035韩信点兵 55人 189次 29% 1
P1036 p1036不知个数的一行数据 45人 127次 35% 1
P1037 p1037以-1结束的一行数据 39人 148次 26% 1
P1038 p1038选班长 42人 133次 32% 1
P1039 p1039统计以?结束的串 36人 67次 54% 1
P1040 p1040求一整数各位数字之和 55人 133次 41% 1
P1041 p1041辗转相除法 56人 101次 55% 1
P1042 p1042括号匹配配检查 26人 110次 24% 1
P1043 p1043求圆周率 30人 88次 34% 1
P1044 p1044星形三角形 41人 54次 76% 1
P1045 p1045字母A菱形 25人 34次 74% 1
P1046 p1046数字直角三角形 28人 56次 50% 1
P1048 p1048九九口决表 0人 24次 0% 1
P1049 p1049四位数ABCD 1人 1次 100% 1
P1050 p1050鸡兔同笼加强版 34人 80次 42% 1
P1051 p1051买礼物 27人 86次 31% 1
P1052 p1052球的颜色搭配 57人 136次 42% 1
P1053 p1053百鸡问题 35人 87次 40% 1
P1054 p1054求100-999间的水仙花数 56人 135次 41% 1
P1055 p1055求1-n间的完全数 22人 48次 46% 1
P1057 p1057求1-n间所有质数 6人 14次 43% 1
P1058 p1058快速求1-n的质数表 6人 11次 55% 1
P1059 p1059求n-m间的素数 30人 97次 31% 1
P1061 p1061逻辑问题 4人 5次 80% 1
P1062 p1062最大公约数最小公倍数 18人 50次 36% 1
P1066 p1066正整数的质因式分解 18人 82次 22% 2
P1067 p1067串中的整数实数字符串 10人 51次 20% 2
P1068 p1068多项式求和 17人 59次 29% 1
P1069 p1069求自然对数的底e 13人 49次 27% 1
P1070 p1070求圆周率 0人 2次 0% 1
P1072 p1072歌德巴赫猜想 1人 1次 100% 1
P1080 p1080倒序输出n个数 36人 73次 49% 1
P1081 p1081成绩统计 36人 107次 34% 1
P1082 p1082统计各字母出现次数 33人 171次 19% 1
P1083 p1083彩灯的开关 36人 128次 28% 1
P1084 p1084约瑟夫问题 31人 144次 22% 1
P1085 p1085筛选法高效求素数个数 34人 174次 20% 2
P1086 p1086素数密度 1人 2次 50% 1
P1088 p1088成绩排序 33人 90次 37% 1
P1089 p1089一数列 2人 21次 10% 1
P1091 p1091学生姓名排序 34人 99次 34% 1
P1092 p1092维护学生姓名表 29人 116次 25% 2
P1093 p1093冒泡排序 59人 174次 34% 1
P1094 p1094合并队列 15人 30次 50% 2
P1095 p1095约数和 0人 4次 0% 1

跳转 Goto >>  第  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   页 我来添加题目 查看评测总记录

 Copyright © 2009-2010. Vijos 高效信息学在线评测系统 Version 1.7.0 无ICP备09010762号 联系 帮助
 jsezoj Information ---- Total Users : 224 | Online Users / Processes : 0 / 1 | Processed Time : 102 ms | Server Time : 2002-4-13 6:59:50